Zuordnung von Klasse, Lehrer & Fach im Schuljahr 2009/10
Fachstufe 2
| Klasse | EH07a | EH07v | EH07c | EH07d |
| Klassenlehrer | ROT | JUN | GLM | TSC |
| Deutsch | / | / | / | / |
| Sozialkunde | FER | | FER | FER |
| Religion | / | / | / | / |
| Lernfeld 11 | GLM | KIE | GLM | TSC |
| Lernfeld 12 | ROT | JUN | ROT | DIG |
| Lernfeld 13 | ROT | JUN | ROT | DIG |
| Lernfeld 14 | GLM | JUN | GLM | TSC |
| BBF: Private und betriebliche Finanzplanung | ROT | TSCH | ROT | TSC |
Fachstufe 1
| Klasse | EH08v | EH08a | EH08b | EH08c | EH08d | EH08e |
| Klassenlehrer | SCJ | KAA | JUG | SEI | OLK | HEN |
| Deutsch | / | / | / | / | / | / |
| Sozialkunde | HEN | / | / | / | / | FER |
| Religion | / | KAA | KAA | KAA | HOR | / |
| Lernfeld 6 | SCJ | KAA | GAS | SEI | OLK | HEN |
| Lernfeld 7 | SCJ | KAA | GAS | SEI | OLK | HEN |
| Lernfeld 8 | ROT | GAS | JUG | KIE | TRE | OLK |
| Lernfeld 9 | ROT | GAS | JUN | SEI | JUG | OLK |
| Lernfeld 10 | Rot | GAS | JUG | KIE | TRE | OLK |
| BBF: Warenwirtschaftssystem | SCJ | MUA | JUG | TRE | JUG | OLK |
Grundstufe
| Klasse | EH09a | EH09b | EH09c | EH09d | EH09e |
| Klassenlehrer | DIG | HEN | JUN | GAS | JUG |
| Sozialkunde | FER | STE | FER | FER | FER |
| Deutsch | / | / | / | / | / |
| Lernfeld 1 | DIG | MUJ | JUN | GAS | DIG |
| Lernfeld 2 | OLK | JUN | BRA | SEI | TRE |
| Lernfeld 3 | DIG | HEN | JUN | SEI | DIG |
| Lernfeld 4 | OLK | HEN | BRA | GAS | JUG |
| Lernfeld 5 | OLK | HEN | JUN | SEI | JUG |
| BBF: Arbeiten mit Standardsoftware | MUJ | MUJ | MUJ | MUJ | MUJ |
erstellt von A. Jung